4,790 wells on file, most active in Sumner, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumner | KS | 964 | 12 | 395 ft | 4,215 ft | 5,230 ft |
| Kingman | KS | 427 | 23 | 3,606 ft | 4,499 ft | 4,810 ft |
| Harper | KS | 378 | 0 | 3,940 ft | 4,845 ft | 5,500 ft |
| Pratt | KS | 370 | 10 | 1,100 ft | 4,529 ft | 5,090 ft |
| Sedgwick | KS | 303 | 5 | 2,920 ft | 3,743 ft | 4,465 ft |
| Barber | KS | 293 | 9 | 2,757 ft | 4,861 ft | 5,740 ft |
| Butler | KS | 248 | 23 | 2,180 ft | 2,901 ft | 3,400 ft |
| Reno | KS | 234 | 11 | 1,186 ft | 3,979 ft | 4,430 ft |
| Mcpherson | KS | 228 | 7 | 250 ft | 3,558 ft | 4,065 ft |
| Stafford | KS | 183 | 9 | 3,402 ft | 3,985 ft | 4,500 ft |
| Coffey | KS | 169 | 38 | 1,750 ft | 2,064 ft | 2,292 ft |
| Marion | KS | 148 | 1 | 2,370 ft | 3,044 ft | 3,530 ft |
| Harvey | KS | 109 | 2 | 2,850 ft | 3,595 ft | 4,036 ft |
| Rice | KS | 101 | 8 | 3,180 ft | 3,414 ft | 3,704 ft |
| Wabaunsee | KS | 88 | 0 | 1,669 ft | 3,254 ft | 3,550 ft |
| Pawnee | KS | 81 | 2 | 3,818 ft | 4,110 ft | 4,424 ft |
| Greenwood | KS | 77 | 13 | 1,556 ft | 2,344 ft | 3,175 ft |
| Lyon | KS | 43 | 2 | 2,348 ft | 3,016 ft | 3,471 ft |
| Saline | KS | 41 | 6 | 3,359 ft | 3,540 ft | 3,781 ft |
| Rooks | KS | 30 | 3 | 3,496 ft | 3,658 ft | 3,775 ft |
| Comanche | KS | 29 | 2 | 5,261 ft | 5,962 ft | 6,760 ft |
| Ellis | KS | 26 | 0 | 1,279 ft | 3,427 ft | 3,822 ft |
| Ellsworth | KS | 24 | 2 | 3,112 ft | 3,360 ft | 3,718 ft |
| Morris | KS | 20 | 0 | 2,700 ft | 3,085 ft | 3,424 ft |
| Nemaha | KS | 19 | 2 | 2,262 ft | 3,447 ft | 3,940 ft |
| Cowley | KS | 16 | 0 | 3,122 ft | 3,655 ft | 3,874 ft |
| Kiowa | KS | 14 | 1 | 4,781 ft | 4,953 ft | 5,300 ft |
| Edwards | KS | 13 | 1 | 4,190 ft | 4,739 ft | 4,919 ft |
| Pottawatomie | KS | 13 | 0 | 1,729 ft | 2,843 ft | 3,775 ft |
| Jackson | KS | 12 | 0 | 2,662 ft | 3,422 ft | 3,754 ft |
| Chase | KS | 8 | 0 | 2,068 ft | 2,536 ft | 3,072 ft |
| Dickinson | KS | 8 | 0 | 2,935 ft | 3,034 ft | 3,130 ft |
| Osage | KS | 8 | 0 | 1,925 ft | 2,128 ft | 2,295 ft |
| Marshall | KS | 6 | 0 | 2,032 ft | 2,377 ft | 3,007 ft |
| Woodson | KS | 6 | 3 | 2,110 ft | 2,182 ft | 2,235 ft |
| Clay | KS | 5 | 0 | 2,640 ft | 2,839 ft | 3,000 ft |
| Osborne | KS | 4 | 0 | 3,482 ft | 3,772 ft | 3,922 ft |
| Russell | KS | 4 | 0 | 3,240 ft | 3,334 ft | 3,505 ft |
| Decatur | KS | 3 | 0 | 3,273 ft | 3,503 ft | 3,680 ft |
| Riley | KS | 3 | 0 | 1,530 ft | 2,340 ft | 3,285 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds