3,590 wells on file, most active in Edwards, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards | KS | 618 | 58 | 446 ft | 4,533 ft | 5,155 ft |
| Marion | KS | 346 | 7 | 2,110 ft | 2,772 ft | 3,475 ft |
| Butler | KS | 253 | 30 | 2,277 ft | 2,835 ft | 3,254 ft |
| Stafford | KS | 251 | 13 | 3,380 ft | 4,028 ft | 4,511 ft |
| Pratt | KS | 225 | 16 | 4,000 ft | 4,487 ft | 4,994 ft |
| Pawnee | KS | 198 | 7 | 3,712 ft | 4,332 ft | 4,756 ft |
| Greenwood | KS | 188 | 57 | 1,808 ft | 2,339 ft | 3,072 ft |
| Kingman | KS | 178 | 10 | 1,769 ft | 4,420 ft | 4,778 ft |
| Kiowa | KS | 168 | 6 | 4,597 ft | 4,854 ft | 5,827 ft |
| Mcpherson | KS | 168 | 20 | 462 ft | 3,413 ft | 3,890 ft |
| Barber | KS | 134 | 1 | 249 ft | 4,746 ft | 5,394 ft |
| Reno | KS | 95 | 8 | 3,532 ft | 3,988 ft | 4,361 ft |
| Morris | KS | 83 | 16 | 2,070 ft | 2,951 ft | 3,318 ft |
| Saline | KS | 80 | 0 | 259 ft | 3,320 ft | 3,696 ft |
| Wabaunsee | KS | 72 | 5 | 2,193 ft | 3,113 ft | 3,460 ft |
| Coffey | KS | 62 | 16 | 1,385 ft | 2,036 ft | 2,291 ft |
| Sedgwick | KS | 61 | 1 | 421 ft | 3,352 ft | 4,130 ft |
| Rice | KS | 45 | 6 | 3,270 ft | 3,466 ft | 3,680 ft |
| Comanche | KS | 38 | 1 | 5,100 ft | 5,807 ft | 6,735 ft |
| Lyon | KS | 38 | 0 | 2,290 ft | 2,748 ft | 3,343 ft |
| Nemaha | KS | 33 | 0 | 2,550 ft | 3,576 ft | 3,870 ft |
| Clark | KS | 23 | 0 | 6,233 ft | 6,607 ft | 7,138 ft |
| Jackson | KS | 22 | 0 | 2,530 ft | 3,268 ft | 3,499 ft |
| Harvey | KS | 20 | 0 | 3,083 ft | 3,450 ft | 3,930 ft |
| Chase | KS | 19 | 0 | 1,230 ft | 2,351 ft | 3,185 ft |
| Osborne | KS | 13 | 2 | 3,195 ft | 3,719 ft | 3,998 ft |
| Brown | KS | 11 | 0 | 2,800 ft | 3,353 ft | 3,790 ft |
| Harper | KS | 10 | 0 | 4,560 ft | 4,801 ft | 5,235 ft |
| Trego | KS | 10 | 0 | 2,621 ft | 4,181 ft | 4,672 ft |
| Ellsworth | KS | 9 | 0 | 3,200 ft | 3,414 ft | 3,572 ft |
| Pottawatomie | KS | 9 | 0 | 1,589 ft | 2,955 ft | 3,390 ft |
| Russell | KS | 9 | 1 | 2,535 ft | 3,421 ft | 3,760 ft |
| Hodgeman | KS | 7 | 1 | 4,522 ft | 4,727 ft | 5,031 ft |
| Ness | KS | 7 | 1 | 4,138 ft | 4,353 ft | 4,844 ft |
| Rush | KS | 7 | 0 | 4,059 ft | 4,206 ft | 4,475 ft |
| Dickinson | KS | 6 | 0 | 2,723 ft | 3,024 ft | 3,147 ft |
| Graham | KS | 6 | 0 | 4,242 ft | 4,374 ft | 4,531 ft |
| Woodson | KS | 6 | 5 | 2,052 ft | 2,134 ft | 2,182 ft |
| Jefferson | KS | 5 | 0 | 2,149 ft | 2,307 ft | 2,452 ft |
| Riley | KS | 5 | 0 | 1,908 ft | 2,120 ft | 2,225 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds