1,230 wells on file, most active in Edwards, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards | KS | 292 | 20 | 4,285 ft | 4,539 ft | 4,990 ft |
| Rice | KS | 184 | 21 | 3,049 ft | 3,349 ft | 3,625 ft |
| Kiowa | KS | 171 | 17 | 3,763 ft | 4,779 ft | 5,100 ft |
| Butler | KS | 122 | 18 | 2,420 ft | 2,657 ft | 3,859 ft |
| Reno | KS | 77 | 4 | 3,352 ft | 3,750 ft | 4,095 ft |
| Stafford | KS | 55 | 3 | 2,004 ft | 4,154 ft | 4,525 ft |
| Pratt | KS | 46 | 6 | 4,160 ft | 4,499 ft | 4,917 ft |
| Marion | KS | 40 | 0 | 2,238 ft | 2,524 ft | 3,352 ft |
| Barber | KS | 39 | 3 | 4,385 ft | 4,729 ft | 5,300 ft |
| Pawnee | KS | 34 | 3 | 4,185 ft | 4,398 ft | 4,615 ft |
| Hodgeman | KS | 27 | 0 | 4,313 ft | 4,582 ft | 4,903 ft |
| Cowley | KS | 20 | 1 | 2,927 ft | 3,357 ft | 3,725 ft |
| Kingman | KS | 17 | 0 | 4,134 ft | 4,441 ft | 4,621 ft |
| Morris | KS | 14 | 0 | 2,148 ft | 2,307 ft | 2,500 ft |
| Ellsworth | KS | 11 | 0 | 3,150 ft | 3,289 ft | 3,471 ft |
| Trego | KS | 11 | 1 | 4,116 ft | 4,242 ft | 4,504 ft |
| Ness | KS | 10 | 0 | 4,286 ft | 4,441 ft | 4,565 ft |
| Sedgwick | KS | 8 | 0 | 3,160 ft | 3,500 ft | 4,410 ft |
| Sumner | KS | 7 | 0 | 3,646 ft | 4,097 ft | 4,511 ft |
| Geary | KS | 6 | 0 | 1,866 ft | 2,032 ft | 2,221 ft |
| Clay | KS | 5 | 0 | 1,985 ft | 2,074 ft | 2,200 ft |
| Comanche | KS | 3 | 0 | 4,911 ft | 5,395 ft | 5,663 ft |
| Harvey | KS | 3 | 0 | 3,448 ft | 3,560 ft | 3,683 ft |
| Riley | KS | 3 | 0 | 1,681 ft | 1,784 ft | 1,910 ft |
| Elk | KS | 2 | 0 | 2,335 ft | 2,482 ft | 2,628 ft |
| Mcpherson | KS | 2 | 0 | 3,286 ft | 3,358 ft | 3,430 ft |
| Wabaunsee | KS | 2 | 0 | 2,575 ft | 2,688 ft | 2,801 ft |
| Wallace | KS | 2 | 0 | 5,262 ft | 5,390 ft | 5,517 ft |
| Anderson | KS | 1 | 0 | 1,200 ft | 1,200 ft | 1,200 ft |
| Atchison | KS | 1 | 0 | 2,213 ft | 2,213 ft | 2,213 ft |
| Chase | KS | 1 | 0 | 2,977 ft | 2,977 ft | 2,977 ft |
| Chautauqua | KS | 1 | 0 | 1,866 ft | 1,866 ft | 1,866 ft |
| Cheyenne | KS | 1 | 0 | 5,207 ft | 5,207 ft | 5,207 ft |
| Cloud | KS | 1 | 0 | 2,515 ft | 2,515 ft | 2,515 ft |
| Dickinson | KS | 1 | 0 | 2,350 ft | 2,350 ft | 2,350 ft |
| Ford | KS | 1 | 0 | 4,850 ft | 4,850 ft | 4,850 ft |
| Gove | KS | 1 | 0 | 4,500 ft | 4,500 ft | 4,500 ft |
| Greeley | KS | 1 | 0 | 5,574 ft | 5,574 ft | 5,574 ft |
| Greenwood | KS | 1 | 0 | 1,745 ft | 1,745 ft | 1,745 ft |
| Harper | KS | 1 | 0 | 4,659 ft | 4,659 ft | 4,659 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds