356 wells on file, most active in Weld, CO.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weld | CO | 60 | 0 | 5,880 ft | 7,292 ft | 9,422 ft |
| Rio Blanco | CO | 43 | 0 | 2,330 ft | 3,571 ft | 6,144 ft |
| Phillips | CO | 40 | 0 | 2,542 ft | 2,720 ft | 3,935 ft |
| Yuma | CO | 37 | 1 | 1,746 ft | 2,661 ft | 3,083 ft |
| Garfield | CO | 20 | 4 | 1,087 ft | 6,259 ft | 12,160 ft |
| Logan | CO | 16 | 0 | 3,913 ft | 4,799 ft | 5,802 ft |
| Mesa | CO | 16 | 0 | 3,064 ft | 4,228 ft | 6,020 ft |
| Washington | CO | 14 | 0 | 3,000 ft | 4,537 ft | 5,204 ft |
| Jackson | CO | 11 | 0 | 8,557 ft | 8,682 ft | 8,806 ft |
| Adams | CO | 10 | 0 | 6,220 ft | 7,423 ft | 8,260 ft |
| Montezuma | CO | 10 | 0 | 340 ft | 816 ft | 1,280 ft |
| Moffat | CO | 8 | 0 | 3,618 ft | 5,390 ft | 8,906 ft |
| Morgan | CO | 8 | 0 | 5,050 ft | 6,195 ft | 6,508 ft |
| Gunnison | CO | 7 | 0 | — | — | — |
| Delta | CO | 6 | 0 | 685 ft | 685 ft | 685 ft |
| San Miguel | CO | 6 | 0 | 3,000 ft | 4,882 ft | 8,646 ft |
| Arapahoe | CO | 5 | 0 | 6,952 ft | 7,788 ft | 8,241 ft |
| Baca | CO | 5 | 0 | 3,350 ft | 4,552 ft | 5,655 ft |
| Ouray | CO | 5 | 0 | 410 ft | 547 ft | 735 ft |
| Prowers | CO | 5 | 0 | 4,930 ft | 5,346 ft | 5,880 ft |
| La Plata | CO | 4 | 0 | 1,100 ft | 2,320 ft | 3,550 ft |
| Cheyenne | CO | 3 | 0 | 5,490 ft | 5,595 ft | 5,700 ft |
| Elbert | CO | 3 | 0 | 5,290 ft | 5,400 ft | 5,510 ft |
| Montague | TX | 3 | 0 | — | — | — |
| Boulder | CO | 2 | 0 | — | — | — |
| Dolores | CO | 2 | 0 | 5,933 ft | 6,182 ft | 6,430 ft |
| Lincoln | CO | 2 | 0 | 3,268 ft | 4,597 ft | 5,925 ft |
| Kit Carson | CO | 1 | 0 | 1,649 ft | 1,649 ft | 1,649 ft |
| Montrose | CO | 1 | 0 | — | — | — |
| Saguache | CO | 1 | 0 | — | — | — |
| Sedgwick | CO | 1 | 0 | — | — | — |
| Callahan | TX | 1 | 0 | — | — | — |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds