1,644 wells on file. Open this county on the map.
Depth range is measured from the wells on file, not a regional average.
| Formation | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dj Horizontal Niobrara | 246 | 164 | 8,562 ft | 18,604 ft | 28,929 ft | — |
| Peoria | 115 | 2 | 3,830 ft | 6,558 ft | 6,975 ft | — |
| Latigo | 53 | 43 | 6,280 ft | 6,914 ft | 8,297 ft | — |
| Dragoon | 48 | 6 | 7,406 ft | 7,558 ft | 7,884 ft | — |
| Bombing Range | 45 | 7 | 2,631 ft | 7,964 ft | 8,272 ft | — |
| Lowry | 44 | 7 | 8,502 ft | 8,646 ft | 8,845 ft | — |
| Pronghorn | 39 | 0 | 4,594 ft | 7,456 ft | 7,620 ft | — |
| Peace Pipe | 29 | 0 | 7,266 ft | 7,462 ft | 7,592 ft | — |
| Byers | 27 | 3 | 7,070 ft | 7,294 ft | 7,402 ft | — |
| Poncho | 24 | 0 | 6,098 ft | 6,185 ft | 6,263 ft | — |
| Peoria North | 24 | 0 | 6,400 ft | 6,492 ft | 6,630 ft | — |
| Fairway | 22 | 1 | 7,446 ft | 7,693 ft | 7,810 ft | — |
| Chalice | 20 | 0 | 8,150 ft | 8,281 ft | 8,550 ft | — |
| Sidewinder | 20 | 4 | 7,161 ft | 7,361 ft | 7,518 ft | — |
| Chinook | 19 | 1 | 7,578 ft | 7,659 ft | 7,780 ft | — |
| Antler | 17 | 0 | 7,777 ft | 7,921 ft | 8,003 ft | — |
| Pollen | 15 | 0 | 7,463 ft | 7,525 ft | 7,630 ft | — |
| Black Jack | 14 | 0 | 5,470 ft | 5,548 ft | 5,598 ft | — |
| Lone Tree | 13 | 0 | 6,297 ft | 6,358 ft | 6,462 ft | — |
| Brave | 12 | 5 | 8,298 ft | 8,552 ft | 8,775 ft | — |
| Quill | 12 | 0 | 7,400 ft | 7,476 ft | 7,502 ft | — |
| Puma | 11 | 0 | 6,850 ft | 6,940 ft | 7,053 ft | — |
| Gazelle | 10 | 3 | 7,785 ft | 7,813 ft | 7,845 ft | — |
| Roughneck | 10 | 3 | 5,600 ft | 5,644 ft | 5,759 ft | — |
| Poncho South | 10 | 0 | 6,115 ft | 6,150 ft | 6,224 ft | — |
| Doubletree | 10 | 0 | 7,084 ft | 7,109 ft | 7,133 ft | — |
| Hombre | 8 | 0 | 7,000 ft | 7,093 ft | 7,190 ft | — |
| Deadeye | 8 | 0 | 7,500 ft | 7,556 ft | 7,660 ft | — |
| Roman Nose | 7 | 0 | 5,633 ft | 5,751 ft | 5,800 ft | — |
| Electra | 7 | 0 | 7,741 ft | 7,768 ft | 7,800 ft | — |
| Ferret | 7 | 0 | 8,120 ft | 8,153 ft | 8,186 ft | — |
| Muskrat | 6 | 0 | 6,830 ft | 6,869 ft | 6,900 ft | — |
| Unnamed | 5 | 0 | 6,952 ft | 7,788 ft | 8,241 ft | — |
| Wild Card | 5 | 0 | 5,240 ft | 7,587 ft | 8,230 ft | — |
| Snowbird | 4 | 0 | 5,328 ft | 5,388 ft | 5,509 ft | — |
| Dandy | 4 | 1 | 5,280 ft | 5,365 ft | 5,415 ft | — |
| Eagle | 3 | 0 | 8,140 ft | 8,337 ft | 8,470 ft | — |
| Cookie Jar | 3 | 0 | 7,610 ft | 7,640 ft | 7,670 ft | — |
| Gambrel | 3 | 0 | 7,920 ft | 7,920 ft | 7,920 ft | — |
| Buck | 2 | 0 | 7,750 ft | 7,780 ft | 7,809 ft | — |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds