1,030 wells on file, most active in Norton, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norton | KS | 253 | 0 | 3,505 ft | 3,752 ft | 4,013 ft |
| Decatur | KS | 116 | 5 | 3,500 ft | 3,794 ft | 4,493 ft |
| Rush | KS | 102 | 2 | 3,160 ft | 3,649 ft | 4,250 ft |
| Rooks | KS | 58 | 0 | 3,101 ft | 3,673 ft | 4,359 ft |
| Pottawatomie | KS | 55 | 0 | 1,157 ft | 2,085 ft | 3,790 ft |
| Barton | KS | 49 | 8 | 3,188 ft | 3,534 ft | 4,305 ft |
| Russell | KS | 35 | 5 | 3,165 ft | 3,349 ft | 3,600 ft |
| Marshall | KS | 28 | 0 | 650 ft | 1,757 ft | 3,972 ft |
| Nemaha | KS | 27 | 0 | 650 ft | 2,773 ft | 4,105 ft |
| Riley | KS | 27 | 0 | 815 ft | 1,924 ft | 4,439 ft |
| Ellis | KS | 23 | 0 | 1,377 ft | 3,782 ft | 4,078 ft |
| Butler | KS | 20 | 5 | 1,605 ft | 2,550 ft | 3,871 ft |
| Phillips | KS | 20 | 0 | 1,624 ft | 3,695 ft | 4,121 ft |
| Chase | KS | 17 | 0 | 820 ft | 2,382 ft | 3,900 ft |
| Rawlins | KS | 17 | 0 | 4,440 ft | 4,737 ft | 5,091 ft |
| Graham | KS | 12 | 0 | 3,522 ft | 3,744 ft | 3,982 ft |
| Morris | KS | 12 | 0 | 1,982 ft | 2,574 ft | 3,633 ft |
| Pawnee | KS | 10 | 0 | 3,573 ft | 4,121 ft | 4,639 ft |
| Cowley | KS | 9 | 0 | 4,017 ft | 4,176 ft | 4,565 ft |
| Trego | KS | 9 | 2 | 3,870 ft | 4,150 ft | 4,563 ft |
| Lyon | KS | 8 | 0 | 3,009 ft | 3,217 ft | 3,425 ft |
| Rice | KS | 7 | 2 | 3,180 ft | 3,529 ft | 4,105 ft |
| Wabaunsee | KS | 7 | 0 | 1,234 ft | 1,941 ft | 3,296 ft |
| Washington | KS | 7 | 0 | 2,670 ft | 4,212 ft | 11,300 ft |
| Edwards | KS | 6 | 1 | 3,943 ft | 4,278 ft | 5,467 ft |
| Geary | KS | 6 | 0 | 2,545 ft | 2,919 ft | 3,638 ft |
| Osage | KS | 6 | 0 | 2,474 ft | 2,871 ft | 3,408 ft |
| Cheyenne | KS | 5 | 0 | 5,141 ft | 5,477 ft | 5,804 ft |
| Ellsworth | KS | 5 | 0 | 3,350 ft | 3,837 ft | 4,570 ft |
| Jackson | KS | 5 | 0 | 3,379 ft | 3,530 ft | 3,720 ft |
| Clay | KS | 4 | 0 | 2,829 ft | 3,227 ft | 3,660 ft |
| Pratt | KS | 4 | 0 | 5,087 ft | 5,261 ft | 5,646 ft |
| Sedgwick | KS | 4 | 0 | 3,501 ft | 3,831 ft | 4,141 ft |
| Wallace | KS | 4 | 0 | 5,533 ft | 5,793 ft | 6,058 ft |
| Dickinson | KS | 3 | 0 | 3,175 ft | 3,394 ft | 3,550 ft |
| Marion | KS | 3 | 0 | 3,090 ft | 3,116 ft | 3,147 ft |
| Montgomery | KS | 3 | 0 | 2,399 ft | 2,753 ft | 3,377 ft |
| Smith | KS | 3 | 0 | 4,200 ft | 4,500 ft | 4,700 ft |
| Stafford | KS | 3 | 0 | 4,097 ft | 4,334 ft | 4,757 ft |
| Finney | KS | 2 | 0 | 5,778 ft | 6,411 ft | 7,044 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds