488 wells on file, most active in Rush, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | KS | 83 | 7 | 3,109 ft | 3,696 ft | 4,351 ft |
| Norton | KS | 69 | 1 | 3,535 ft | 3,776 ft | 4,216 ft |
| Russell | KS | 69 | 18 | 3,150 ft | 3,340 ft | 3,815 ft |
| Barton | KS | 56 | 6 | 3,224 ft | 3,567 ft | 3,913 ft |
| Decatur | KS | 46 | 3 | 2,373 ft | 3,642 ft | 4,445 ft |
| Ellis | KS | 31 | 3 | 3,471 ft | 3,854 ft | 4,130 ft |
| Rooks | KS | 28 | 1 | 3,497 ft | 3,695 ft | 4,391 ft |
| Graham | KS | 11 | 0 | 3,558 ft | 3,864 ft | 4,400 ft |
| Nemaha | KS | 11 | 1 | 2,583 ft | 3,399 ft | 3,960 ft |
| Rice | KS | 8 | 2 | 3,215 ft | 3,507 ft | 3,845 ft |
| Butler | KS | 7 | 0 | 2,182 ft | 2,840 ft | 3,883 ft |
| Wabaunsee | KS | 7 | 1 | 3,353 ft | 3,464 ft | 3,600 ft |
| Cheyenne | KS | 6 | 0 | 4,570 ft | 5,157 ft | 5,569 ft |
| Cowley | KS | 5 | 0 | 3,830 ft | 4,032 ft | 4,175 ft |
| Trego | KS | 5 | 0 | 4,125 ft | 4,432 ft | 5,113 ft |
| Chase | KS | 4 | 0 | 1,845 ft | 2,338 ft | 3,700 ft |
| Chautauqua | KS | 3 | 0 | 2,764 ft | 3,194 ft | 3,730 ft |
| Elk | KS | 3 | 0 | 2,945 ft | 3,448 ft | 3,999 ft |
| Reno | KS | 3 | 0 | 4,462 ft | 4,577 ft | 4,708 ft |
| Atchison | KS | 2 | 0 | 2,435 ft | 2,679 ft | 2,923 ft |
| Ellsworth | KS | 2 | 0 | 3,161 ft | 3,358 ft | 3,555 ft |
| Marshall | KS | 2 | 0 | 1,305 ft | 1,325 ft | 1,345 ft |
| Osborne | KS | 2 | 0 | 4,343 ft | 4,423 ft | 4,503 ft |
| Pawnee | KS | 2 | 0 | 4,530 ft | 4,657 ft | 4,783 ft |
| Pottawatomie | KS | 2 | 0 | 3,103 ft | 3,362 ft | 3,621 ft |
| Rawlins | KS | 2 | 0 | 4,577 ft | 4,589 ft | 4,600 ft |
| Saline | KS | 2 | 0 | 3,416 ft | 3,591 ft | 3,765 ft |
| Brown | KS | 1 | 0 | 3,920 ft | 3,920 ft | 3,920 ft |
| Clay | KS | 1 | 0 | 3,200 ft | 3,200 ft | 3,200 ft |
| Geary | KS | 1 | 0 | 3,045 ft | 3,045 ft | 3,045 ft |
| Greenwood | KS | 1 | 0 | 2,325 ft | 2,325 ft | 2,325 ft |
| Jackson | KS | 1 | 0 | 3,837 ft | 3,837 ft | 3,837 ft |
| Jefferson | KS | 1 | 0 | 2,602 ft | 2,602 ft | 2,602 ft |
| Jewell | KS | 1 | 0 | 4,245 ft | 4,245 ft | 4,245 ft |
| Labette | KS | 1 | 0 | 894 ft | 894 ft | 894 ft |
| Marion | KS | 1 | 0 | 3,270 ft | 3,270 ft | 3,270 ft |
| Mcpherson | KS | 1 | 0 | 4,190 ft | 4,190 ft | 4,190 ft |
| Morris | KS | 1 | 0 | 2,749 ft | 2,749 ft | 2,749 ft |
| Riley | KS | 1 | 0 | 2,860 ft | 2,860 ft | 2,860 ft |
| Sedgwick | KS | 1 | 0 | 4,730 ft | 4,730 ft | 4,730 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds