950 wells on file, most active in Seward, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seward | KS | 179 | 11 | 5,623 ft | 6,276 ft | 6,880 ft |
| Finney | KS | 158 | 28 | 4,777 ft | 5,034 ft | 5,400 ft |
| Haskell | KS | 133 | 5 | 4,087 ft | 5,593 ft | 6,600 ft |
| Stanton | KS | 96 | 2 | 5,487 ft | 5,746 ft | 5,950 ft |
| Morton | KS | 74 | 2 | 4,850 ft | 5,744 ft | 6,867 ft |
| Stevens | KS | 64 | 1 | 5,700 ft | 6,535 ft | 8,714 ft |
| Kearny | KS | 53 | 3 | 4,910 ft | 5,181 ft | 5,600 ft |
| Grant | KS | 52 | 2 | 5,158 ft | 5,849 ft | 6,750 ft |
| Meade | KS | 47 | 1 | 5,502 ft | 6,266 ft | 6,797 ft |
| Scott | KS | 20 | 0 | 4,700 ft | 4,879 ft | 5,150 ft |
| Hamilton | KS | 16 | 0 | 5,382 ft | 5,561 ft | 5,900 ft |
| Gray | KS | 14 | 0 | 4,985 ft | 5,142 ft | 5,503 ft |
| Wichita | KS | 7 | 0 | 5,020 ft | 5,115 ft | 5,190 ft |
| Clark | KS | 6 | 1 | 5,331 ft | 5,473 ft | 5,633 ft |
| Logan | KS | 6 | 0 | 4,644 ft | 4,766 ft | 4,910 ft |
| Greeley | KS | 5 | 0 | 5,290 ft | 5,355 ft | 5,412 ft |
| Ford | KS | 4 | 0 | 4,939 ft | 5,169 ft | 5,376 ft |
| Lane | KS | 4 | 0 | 4,450 ft | 4,553 ft | 4,652 ft |
| Wallace | KS | 3 | 0 | 4,868 ft | 5,192 ft | 5,470 ft |
| Comanche | KS | 2 | 0 | 5,200 ft | 5,310 ft | 5,420 ft |
| Kiowa | KS | 2 | 0 | 5,202 ft | 5,249 ft | 5,296 ft |
| Chase | KS | 1 | 0 | 1,500 ft | 1,500 ft | 1,500 ft |
| Ellsworth | KS | 1 | 0 | 2,872 ft | 2,872 ft | 2,872 ft |
| Gove | KS | 1 | 0 | 4,350 ft | 4,350 ft | 4,350 ft |
| Ness | KS | 1 | 0 | 4,600 ft | 4,600 ft | 4,600 ft |
| Sherman | KS | 1 | 0 | 5,000 ft | 5,000 ft | 5,000 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds