1,100 wells on file, most active in Comanche, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comanche | KS | 189 | 36 | 100 ft | 5,752 ft | 6,900 ft |
| Pratt | KS | 95 | 27 | 3,255 ft | 4,419 ft | 5,030 ft |
| Butler | KS | 91 | 46 | 2,443 ft | 2,779 ft | 3,280 ft |
| Barber | KS | 79 | 22 | 2,130 ft | 4,831 ft | 5,680 ft |
| Reno | KS | 76 | 13 | 2,410 ft | 3,957 ft | 4,435 ft |
| Clark | KS | 64 | 8 | 5,300 ft | 6,679 ft | 8,060 ft |
| Stafford | KS | 64 | 16 | 3,652 ft | 4,052 ft | 4,375 ft |
| Lyon | KS | 58 | 28 | 1,269 ft | 2,782 ft | 3,484 ft |
| Kingman | KS | 57 | 14 | 3,460 ft | 4,425 ft | 4,820 ft |
| Chase | KS | 35 | 20 | 2,080 ft | 2,284 ft | 3,164 ft |
| Greenwood | KS | 32 | 13 | 100 ft | 2,230 ft | 2,845 ft |
| Pawnee | KS | 31 | 11 | 3,930 ft | 4,317 ft | 4,995 ft |
| Marion | KS | 27 | 7 | 2,439 ft | 2,905 ft | 3,393 ft |
| Wabaunsee | KS | 23 | 1 | 400 ft | 3,049 ft | 3,440 ft |
| Kiowa | KS | 22 | 7 | 628 ft | 5,000 ft | 5,800 ft |
| Coffey | KS | 15 | 1 | 1,095 ft | 1,844 ft | 2,260 ft |
| Morris | KS | 15 | 7 | 2,135 ft | 3,008 ft | 3,331 ft |
| Mcpherson | KS | 14 | 4 | 3,315 ft | 3,632 ft | 4,410 ft |
| Nemaha | KS | 14 | 5 | 2,962 ft | 3,720 ft | 3,915 ft |
| Woodson | KS | 14 | 8 | 100 ft | 1,764 ft | 2,232 ft |
| Edwards | KS | 13 | 0 | 4,440 ft | 4,662 ft | 4,930 ft |
| Brown | KS | 12 | 3 | 3,410 ft | 3,586 ft | 4,050 ft |
| Harper | KS | 9 | 2 | 4,550 ft | 4,858 ft | 5,198 ft |
| Jackson | KS | 6 | 0 | 2,990 ft | 3,404 ft | 3,618 ft |
| Sedgwick | KS | 6 | 1 | 3,148 ft | 3,358 ft | 3,526 ft |
| Pottawatomie | KS | 4 | 1 | 1,781 ft | 2,395 ft | 3,398 ft |
| Ford | KS | 3 | 1 | 5,400 ft | 5,660 ft | 6,080 ft |
| Meade | KS | 3 | 0 | 7,200 ft | 7,204 ft | 7,208 ft |
| Morton | KS | 3 | 1 | 5,200 ft | 5,955 ft | 6,455 ft |
| Saline | KS | 3 | 1 | 3,253 ft | 3,397 ft | 3,669 ft |
| Scott | KS | 3 | 0 | 4,670 ft | 4,923 ft | 5,075 ft |
| Trego | KS | 3 | 0 | 4,250 ft | 4,366 ft | 4,480 ft |
| Finney | KS | 2 | 0 | 5,270 ft | 5,290 ft | 5,310 ft |
| Dickinson | KS | 1 | 1 | 2,888 ft | 2,888 ft | 2,888 ft |
| Geary | KS | 1 | 0 | 2,678 ft | 2,678 ft | 2,678 ft |
| Gove | KS | 1 | 1 | 4,440 ft | 4,440 ft | 4,440 ft |
| Gray | KS | 1 | 0 | — | — | — |
| Harvey | KS | 1 | 0 | 4,000 ft | 4,000 ft | 4,000 ft |
| Haskell | KS | 1 | 1 | 6,450 ft | 6,450 ft | 6,450 ft |
| Johnson | KS | 1 | 0 | 1,452 ft | 1,452 ft | 1,452 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds