475 wells on file, most active in Pratt, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratt | KS | 44 | 3 | 2,700 ft | 4,575 ft | 4,982 ft |
| Sumner | KS | 38 | 1 | 3,345 ft | 4,133 ft | 4,901 ft |
| Butler | KS | 33 | 7 | 2,150 ft | 2,754 ft | 3,350 ft |
| Sedgwick | KS | 28 | 1 | 3,200 ft | 3,626 ft | 4,500 ft |
| Barber | KS | 27 | 0 | 4,436 ft | 4,847 ft | 6,014 ft |
| Stafford | KS | 25 | 0 | 3,540 ft | 3,948 ft | 4,355 ft |
| Marion | KS | 20 | 0 | 2,348 ft | 3,003 ft | 3,478 ft |
| Rice | KS | 17 | 1 | 3,250 ft | 3,455 ft | 4,180 ft |
| Reno | KS | 16 | 3 | 3,592 ft | 3,980 ft | 4,318 ft |
| Saline | KS | 16 | 6 | 500 ft | 3,341 ft | 3,865 ft |
| Harper | KS | 15 | 0 | 4,652 ft | 4,952 ft | 5,512 ft |
| Kingman | KS | 15 | 3 | 4,200 ft | 4,508 ft | 4,746 ft |
| Ellis | KS | 14 | 1 | 3,355 ft | 3,619 ft | 3,940 ft |
| Nemaha | KS | 14 | 0 | 2,800 ft | 3,568 ft | 3,854 ft |
| Wabaunsee | KS | 13 | 0 | 2,235 ft | 3,136 ft | 3,420 ft |
| Greenwood | KS | 10 | 0 | 1,805 ft | 2,382 ft | 2,702 ft |
| Kiowa | KS | 10 | 1 | 4,820 ft | 4,968 ft | 5,425 ft |
| Mcpherson | KS | 9 | 0 | 1,541 ft | 3,308 ft | 3,970 ft |
| Russell | KS | 8 | 0 | 3,074 ft | 3,286 ft | 3,400 ft |
| Barton | KS | 6 | 0 | 3,321 ft | 3,405 ft | 3,578 ft |
| Coffey | KS | 6 | 0 | 1,970 ft | 2,115 ft | 2,266 ft |
| Edwards | KS | 6 | 0 | 3,900 ft | 4,397 ft | 4,770 ft |
| Harvey | KS | 6 | 2 | 3,200 ft | 3,504 ft | 3,630 ft |
| Pawnee | KS | 6 | 0 | 3,926 ft | 4,261 ft | 4,605 ft |
| Labette | KS | 5 | 0 | 780 ft | 890 ft | 950 ft |
| Cowley | KS | 4 | 0 | 3,600 ft | 3,756 ft | 3,833 ft |
| Franklin | KS | 4 | 0 | 1,406 ft | 1,888 ft | 2,393 ft |
| Jackson | KS | 4 | 0 | 3,200 ft | 3,534 ft | 3,992 ft |
| Norton | KS | 4 | 1 | 3,499 ft | 3,603 ft | 3,700 ft |
| Trego | KS | 4 | 0 | 3,900 ft | 4,219 ft | 4,450 ft |
| Comanche | KS | 3 | 0 | 5,705 ft | 6,018 ft | 6,500 ft |
| Ford | KS | 3 | 0 | 5,750 ft | 5,933 ft | 6,225 ft |
| Geary | KS | 3 | 0 | 2,297 ft | 2,469 ft | 2,790 ft |
| Pottawatomie | KS | 3 | 0 | 3,240 ft | 3,426 ft | 3,521 ft |
| Rooks | KS | 3 | 0 | 3,666 ft | 3,772 ft | 3,915 ft |
| Clark | KS | 2 | 0 | 6,501 ft | 6,503 ft | 6,505 ft |
| Decatur | KS | 2 | 0 | 3,685 ft | 3,715 ft | 3,745 ft |
| Elk | KS | 2 | 0 | 2,738 ft | 2,772 ft | 2,805 ft |
| Logan | KS | 2 | 1 | 5,357 ft | 5,471 ft | 5,584 ft |
| Lyon | KS | 2 | 0 | 3,276 ft | 3,326 ft | 3,376 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds