69 wells on file, most active in Rice, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | KS | 19 | 2 | 3,175 ft | 3,297 ft | 3,444 ft |
| Sedgwick | KS | 11 | 0 | 3,300 ft | 3,369 ft | 3,678 ft |
| Pawnee | KS | 10 | 1 | 4,255 ft | 4,365 ft | 4,400 ft |
| Butler | KS | 5 | 1 | 2,449 ft | 2,859 ft | 3,181 ft |
| Stafford | KS | 4 | 0 | 3,828 ft | 3,861 ft | 3,892 ft |
| Mcpherson | KS | 3 | 0 | 3,335 ft | 3,363 ft | 3,410 ft |
| Barber | KS | 2 | 0 | 5,187 ft | 5,212 ft | 5,237 ft |
| Coffey | KS | 2 | 1 | 1,943 ft | 1,949 ft | 1,955 ft |
| Kingman | KS | 2 | 0 | 4,501 ft | 4,506 ft | 4,510 ft |
| Marion | KS | 2 | 0 | 2,308 ft | 2,412 ft | 2,516 ft |
| Cowley | KS | 1 | 0 | 2,450 ft | 2,450 ft | 2,450 ft |
| Ellsworth | KS | 1 | 0 | 3,380 ft | 3,380 ft | 3,380 ft |
| Harper | KS | 1 | 0 | 4,918 ft | 4,918 ft | 4,918 ft |
| Harvey | KS | 1 | 1 | 3,522 ft | 3,522 ft | 3,522 ft |
| Hodgeman | KS | 1 | 0 | 4,565 ft | 4,565 ft | 4,565 ft |
| Osage | KS | 1 | 0 | 1,910 ft | 1,910 ft | 1,910 ft |
| Reno | KS | 1 | 0 | 3,590 ft | 3,590 ft | 3,590 ft |
| Sumner | KS | 1 | 0 | 4,377 ft | 4,377 ft | 4,377 ft |
| Woodson | KS | 1 | 1 | 2,128 ft | 2,128 ft | 2,128 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds