1,355 wells on file. Open this county on the map.
Production is reported to us by state regulators. New Mexico and New York report per wellbore. Texas and Kansas report per lease, so for those states a well-level figure is exact only where the lease has a single wellbore; otherwise it is the lease total divided across its wellbores. 417 of 1,355 wells here have production on file. Full methodology and sources.
Depth range is measured from the wells on file, not a regional average.
| Formation | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comanche County Regular | 217 | 10 | 400 ft | 2,563 ft | 3,538 ft | 218.0k BOE |
| Amity | 112 | 5 | 572 ft | 662 ft | 1,000 ft | 51.4k BOE |
| Mittie (marble Falls) | 104 | 31 | 2,710 ft | 2,967 ft | 3,400 ft | 911.8k BOE |
| Kirk | 38 | 0 | 2,812 ft | 2,830 ft | 2,853 ft | 2.1k BOE |
| Duster Ne. (marble Falls 2750) | 36 | 1 | 2,830 ft | 2,905 ft | 3,111 ft | 57.4k BOE |
| Beattie (marble Falls) | 33 | 7 | 2,600 ft | 2,864 ft | 3,133 ft | 174.7k BOE |
| Beattie N. (marble Falls) | 26 | 2 | 2,646 ft | 2,821 ft | 3,028 ft | 27.8k BOE |
| De Leon N. (strawn | 19 | 0 | 1,612 ft | 1,612 ft | 1,612 ft | 15.9k BOE |
| Gorman E. (caddo) | 18 | 0 | — | — | — | 573 BOE |
| Sipe Springs (marble Falls) | 17 | 7 | 2,730 ft | 3,001 ft | 3,400 ft | 189.8k BOE |
| Skaggs (2700) | 12 | 1 | 2,673 ft | 2,702 ft | 2,730 ft | 87.8k BOE |
| Sparkman (marble Falls) | 12 | 3 | 2,863 ft | 3,031 ft | 3,352 ft | 18.1k BOE |
| Bbb&c Blk.3 (marble Falls) | 10 | 0 | 3,160 ft | 3,204 ft | 3,247 ft | 4.6k BOE |
| Weed Valley (marble Falls) | 9 | 0 | 2,731 ft | 2,862 ft | 2,950 ft | 396 BOE |
| Sidney (marble Falls) | 8 | 4 | 2,205 ft | 2,322 ft | 2,452 ft | 44.7k BOE |
| Newark East (barnett Shale) | 8 | 0 | 2,634 ft | 2,842 ft | 3,050 ft | 4.3k BOE |
| Zourette (marble Falls | 8 | 4 | 2,768 ft | 2,830 ft | 2,900 ft | 8.8k BOE |
| J. W. Bartlett (marble Falls) | 7 | 0 | 2,209 ft | 2,213 ft | 2,217 ft | 31.5k BOE |
| Houser (duffer) | 7 | 0 | 2,720 ft | 2,720 ft | 2,720 ft | 145 BOE |
| Zourette N (marble Falls) | 7 | 4 | 2,791 ft | 2,933 ft | 3,000 ft | 26.5k BOE |
| Pierson (marble Falls) | 6 | 0 | 2,992 ft | 3,058 ft | 3,360 ft | — |
| Desdemona E. (marble Falls) | 6 | 0 | 3,091 ft | 3,191 ft | 3,350 ft | 32.1k BOE |
| Bibb West (marble Falls) | 6 | 1 | 2,530 ft | 2,774 ft | 2,898 ft | 6.7k BOE |
| Gillock Heirs (strawn) | 6 | 0 | — | — | — | 20.0k BOE |
| Smith-Morgan | 6 | 0 | — | — | — | — |
| Dominey (caddo) | 5 | 0 | 3,246 ft | 3,262 ft | 3,293 ft | 17.4k BOE |
| Downing (mississippian Reef) | 5 | 5 | 2,782 ft | 2,871 ft | 3,200 ft | 406.3k BOE |
| Robinett (miss Lower) | 5 | 3 | 3,055 ft | 3,083 ft | 3,130 ft | 321.9k BOE |
| Gorman East (marble Falls-Lower) | 5 | 0 | 2,847 ft | 3,124 ft | 3,400 ft | 4.0k BOE |
| Energy (marble Falls) | 5 | 0 | — | — | — | 21.2k BOE |
| Harmony (strawn) | 4 | 0 | — | — | — | 8 BOE |
| Moore (marble Falls) | 3 | 2 | 2,800 ft | 2,810 ft | 2,820 ft | 74.8k BOE |
| Rachels (marble Falls) | 3 | 0 | — | — | — | — |
| Unassigned | 3 | 0 | — | — | — | — |
| Bibb East(marble Falls-Storage) | 3 | 0 | 2,445 ft | 2,445 ft | 2,445 ft | — |
| Duster South (marble Falls) | 3 | 3 | 2,665 ft | 2,915 ft | 3,050 ft | 17.9k BOE |
| Weed Valley (900) | 2 | 2 | 735 ft | 908 ft | 1,080 ft | 3.8k BOE |
| Byrnes (duffer) | 2 | 0 | — | — | — | 199 BOE |
| Shultz (marble Falls) | 2 | 2 | 2,818 ft | 2,942 ft | 3,065 ft | 28.6k BOE |
| Whittles (caddo) | 2 | 0 | 2,956 ft | 2,956 ft | 2,956 ft | — |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds