49 wells on file, most active in Ellis, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis | KS | 11 | 0 | 3,150 ft | 3,347 ft | 3,540 ft |
| Rooks | KS | 6 | 1 | 3,195 ft | 3,365 ft | 3,496 ft |
| Graham | KS | 4 | 0 | 3,450 ft | 3,666 ft | 3,890 ft |
| Barton | KS | 3 | 1 | 1,616 ft | 2,610 ft | 3,215 ft |
| Russell | KS | 3 | 0 | 2,948 ft | 2,975 ft | 3,010 ft |
| Seward | KS | 3 | 0 | 2,945 ft | 4,438 ft | 5,970 ft |
| Trego | KS | 3 | 0 | 3,485 ft | 3,628 ft | 3,720 ft |
| Kingman | KS | 2 | 0 | 2,945 ft | 3,323 ft | 3,700 ft |
| Meade | KS | 2 | 0 | 4,372 ft | 4,509 ft | 4,645 ft |
| Phillips | KS | 2 | 1 | 3,410 ft | 3,505 ft | 3,600 ft |
| Pratt | KS | 2 | 0 | 3,610 ft | 3,643 ft | 3,675 ft |
| Butler | KS | 1 | 0 | 1,500 ft | 1,500 ft | 1,500 ft |
| Clark | KS | 1 | 0 | 5,600 ft | 5,600 ft | 5,600 ft |
| Decatur | KS | 1 | 0 | 4,070 ft | 4,070 ft | 4,070 ft |
| Gove | KS | 1 | 0 | 4,000 ft | 4,000 ft | 4,000 ft |
| Rush | KS | 1 | 0 | 3,800 ft | 3,800 ft | 3,800 ft |
| Sheridan | KS | 1 | 0 | 4,080 ft | 4,080 ft | 4,080 ft |
| Stafford | KS | 1 | 0 | 3,410 ft | 3,410 ft | 3,410 ft |
| Stanton | KS | 1 | 0 | 3,771 ft | 3,771 ft | 3,771 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds