107 wells on file, most active in Ellis, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis | KS | 17 | 0 | 1,273 ft | 2,418 ft | 3,695 ft |
| Graham | KS | 9 | 0 | 1,070 ft | 2,631 ft | 4,050 ft |
| Sheridan | KS | 7 | 0 | 2,178 ft | 2,775 ft | 3,845 ft |
| Barton | KS | 6 | 0 | 690 ft | 1,821 ft | 2,770 ft |
| Hodgeman | KS | 6 | 0 | 1,336 ft | 1,607 ft | 1,963 ft |
| Ness | KS | 6 | 0 | 1,498 ft | 2,064 ft | 3,264 ft |
| Stafford | KS | 6 | 0 | 760 ft | 2,937 ft | 4,165 ft |
| Trego | KS | 6 | 0 | 1,805 ft | 2,484 ft | 3,955 ft |
| Decatur | KS | 5 | 0 | 2,115 ft | 2,355 ft | 2,706 ft |
| Finney | KS | 5 | 0 | 1,438 ft | 1,679 ft | 1,950 ft |
| Phillips | KS | 5 | 0 | 1,800 ft | 2,299 ft | 2,550 ft |
| Rush | KS | 4 | 0 | 1,248 ft | 1,475 ft | 1,713 ft |
| Gove | KS | 3 | 0 | 1,935 ft | 2,452 ft | 2,890 ft |
| Comanche | KS | 2 | 0 | 1,101 ft | 1,671 ft | 2,241 ft |
| Haskell | KS | 2 | 0 | 254 ft | 903 ft | 1,552 ft |
| Rawlins | KS | 2 | 0 | 3,020 ft | 3,093 ft | 3,165 ft |
| Russell | KS | 2 | 0 | 740 ft | 833 ft | 925 ft |
| Butler | KS | 1 | 0 | 2,570 ft | 2,570 ft | 2,570 ft |
| Greeley | KS | 1 | 0 | 2,414 ft | 2,414 ft | 2,414 ft |
| Kearny | KS | 1 | 0 | 1,590 ft | 1,590 ft | 1,590 ft |
| Kiowa | KS | 1 | 0 | 660 ft | 660 ft | 660 ft |
| Logan | KS | 1 | 0 | 2,531 ft | 2,531 ft | 2,531 ft |
| Morton | KS | 1 | 0 | 1,790 ft | 1,790 ft | 1,790 ft |
| Norton | KS | 1 | 0 | 1,715 ft | 1,715 ft | 1,715 ft |
| Pawnee | KS | 1 | 0 | 1,010 ft | 1,010 ft | 1,010 ft |
| Pratt | KS | 1 | 0 | 769 ft | 769 ft | 769 ft |
| Rice | KS | 1 | 0 | 417 ft | 417 ft | 417 ft |
| Rooks | KS | 1 | 0 | 2,270 ft | 2,270 ft | 2,270 ft |
| Scott | KS | 1 | 0 | 2,322 ft | 2,322 ft | 2,322 ft |
| Seward | KS | 1 | 0 | 1,515 ft | 1,515 ft | 1,515 ft |
| Sherman | KS | 1 | 0 | 3,280 ft | 3,280 ft | 3,280 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds