10,247 wells on file, most active in Graham, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham | KS | 1,001 | 9 | 2,590 ft | 3,918 ft | 4,459 ft |
| Ellis | KS | 564 | 19 | 1,168 ft | 3,651 ft | 4,113 ft |
| Montgomery | KS | 546 | 145 | 100 ft | 891 ft | 1,872 ft |
| Allen | KS | 512 | 198 | 615 ft | 838 ft | 1,131 ft |
| Sheridan | KS | 507 | 3 | 2,570 ft | 4,090 ft | 4,575 ft |
| Chautauqua | KS | 500 | 107 | 320 ft | 1,302 ft | 2,350 ft |
| Woodson | KS | 396 | 140 | 445 ft | 1,172 ft | 2,232 ft |
| Rawlins | KS | 332 | 10 | 2,760 ft | 4,286 ft | 4,945 ft |
| Decatur | KS | 322 | 19 | 2,930 ft | 3,834 ft | 4,690 ft |
| Barton | KS | 310 | 23 | 3,133 ft | 3,440 ft | 4,514 ft |
| Trego | KS | 310 | 7 | 3,236 ft | 3,997 ft | 4,319 ft |
| Anderson | KS | 306 | 89 | 375 ft | 841 ft | 1,230 ft |
| Miami | KS | 305 | 54 | 100 ft | 599 ft | 7,625 ft |
| Linn | KS | 299 | 65 | 174 ft | 627 ft | 980 ft |
| Russell | KS | 299 | 26 | 2,445 ft | 3,248 ft | 3,633 ft |
| Rooks | KS | 295 | 12 | 1,972 ft | 3,512 ft | 3,921 ft |
| Neosho | KS | 275 | 45 | 157 ft | 648 ft | 1,282 ft |
| Wilson | KS | 238 | 46 | 173 ft | 960 ft | 1,320 ft |
| Franklin | KS | 214 | 46 | 475 ft | 731 ft | 1,724 ft |
| Phillips | KS | 178 | 42 | 2,030 ft | 3,480 ft | 3,710 ft |
| Greenwood | KS | 176 | 24 | 420 ft | 1,748 ft | 4,390 ft |
| Cowley | KS | 163 | 8 | 256 ft | 2,420 ft | 3,560 ft |
| Bourbon | KS | 135 | 29 | 152 ft | 627 ft | 822 ft |
| Johnson | KS | 123 | 17 | 305 ft | 815 ft | 1,074 ft |
| Osborne | KS | 123 | 10 | 2,635 ft | 3,507 ft | 3,885 ft |
| Elk | KS | 109 | 11 | 220 ft | 1,066 ft | 2,939 ft |
| Sumner | KS | 108 | 11 | 1,218 ft | 3,083 ft | 3,935 ft |
| Labette | KS | 100 | 10 | 180 ft | 608 ft | 1,200 ft |
| Rush | KS | 96 | 1 | 3,325 ft | 3,758 ft | 4,480 ft |
| Douglas | KS | 91 | 11 | 325 ft | 875 ft | 1,612 ft |
| Butler | KS | 83 | 5 | 1,820 ft | 2,183 ft | 3,235 ft |
| Stafford | KS | 80 | 0 | 2,920 ft | 3,682 ft | 4,378 ft |
| Lane | KS | 77 | 1 | 366 ft | 4,330 ft | 4,750 ft |
| Coffey | KS | 74 | 19 | 590 ft | 1,051 ft | 1,657 ft |
| Barber | KS | 69 | 1 | 352 ft | 3,914 ft | 5,177 ft |
| Gove | KS | 68 | 3 | 2,900 ft | 4,139 ft | 4,655 ft |
| Crawford | KS | 62 | 13 | 190 ft | 351 ft | 960 ft |
| Harper | KS | 55 | 0 | 3,500 ft | 3,866 ft | 4,130 ft |
| Pratt | KS | 54 | 6 | 3,200 ft | 4,026 ft | 4,500 ft |
| Rice | KS | 51 | 9 | 3,024 ft | 3,257 ft | 3,460 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds