35 wells on file, most active in Campbell, WY.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell | WY | 14 | 0 | 7,210 ft | 9,083 ft | 10,600 ft |
| Crook | WY | 3 | 0 | 6,771 ft | 7,098 ft | 7,701 ft |
| Carbon | WY | 2 | 0 | 3,548 ft | 5,824 ft | 8,100 ft |
| Hot Springs | WY | 2 | 0 | 3,394 ft | 4,347 ft | 5,300 ft |
| Laramie | WY | 2 | 0 | 9,148 ft | 10,543 ft | 11,937 ft |
| Niobrara | WY | 2 | 0 | 3,147 ft | 3,589 ft | 4,030 ft |
| Park | WY | 2 | 0 | 5,005 ft | 5,247 ft | 5,488 ft |
| Weston | WY | 2 | 0 | 7,300 ft | 7,444 ft | 7,588 ft |
| Big Horn | WY | 1 | 0 | 11,985 ft | 11,985 ft | 11,985 ft |
| Fremont | WY | 1 | 0 | 3,150 ft | 3,150 ft | 3,150 ft |
| Goshen | WY | 1 | 0 | 2,820 ft | 2,820 ft | 2,820 ft |
| Johnson | WY | 1 | 0 | 3,910 ft | 3,910 ft | 3,910 ft |
| Lincoln | WY | 1 | 0 | 8,114 ft | 8,114 ft | 8,114 ft |
| Natrona | WY | 1 | 0 | 4,202 ft | 4,202 ft | 4,202 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds