137 wells on file, most active in Cowley, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowley | KS | 45 | 2 | 2,742 ft | 3,091 ft | 3,416 ft |
| Harvey | KS | 18 | 4 | 3,355 ft | 3,372 ft | 3,405 ft |
| Sedgwick | KS | 14 | 0 | 2,851 ft | 3,153 ft | 3,360 ft |
| Chautauqua | KS | 12 | 0 | 1,758 ft | 2,036 ft | 2,360 ft |
| Sumner | KS | 9 | 1 | 3,366 ft | 3,459 ft | 3,658 ft |
| Woodson | KS | 5 | 4 | 1,578 ft | 1,669 ft | 1,735 ft |
| Butler | KS | 4 | 0 | 2,593 ft | 2,721 ft | 2,850 ft |
| Greenwood | KS | 3 | 1 | 1,627 ft | 1,758 ft | 1,900 ft |
| Kingman | KS | 3 | 2 | 4,241 ft | 4,296 ft | 4,391 ft |
| Wilson | KS | 3 | 0 | 1,138 ft | 1,233 ft | 1,300 ft |
| Allen | KS | 2 | 2 | 950 ft | 950 ft | 950 ft |
| Elk | KS | 2 | 0 | 2,288 ft | 2,322 ft | 2,356 ft |
| Jefferson | KS | 2 | 0 | 1,565 ft | 1,574 ft | 1,582 ft |
| Marion | KS | 2 | 0 | 2,346 ft | 2,391 ft | 2,435 ft |
| Gove | KS | 1 | 0 | 4,410 ft | 4,410 ft | 4,410 ft |
| Greeley | KS | 1 | 0 | 5,300 ft | 5,300 ft | 5,300 ft |
| Kiowa | KS | 1 | 0 | 4,978 ft | 4,978 ft | 4,978 ft |
| Leavenworth | KS | 1 | 0 | 1,430 ft | 1,430 ft | 1,430 ft |
| Mcpherson | KS | 1 | 0 | 2,816 ft | 2,816 ft | 2,816 ft |
| Montgomery | KS | 1 | 0 | 1,249 ft | 1,249 ft | 1,249 ft |
| Neosho | KS | 1 | 0 | 700 ft | 700 ft | 700 ft |
| Ness | KS | 1 | 0 | 4,470 ft | 4,470 ft | 4,470 ft |
| Reno | KS | 1 | 0 | 4,001 ft | 4,001 ft | 4,001 ft |
| Rice | KS | 1 | 0 | 3,499 ft | 3,499 ft | 3,499 ft |
| Rush | KS | 1 | 0 | 4,350 ft | 4,350 ft | 4,350 ft |
| Scott | KS | 1 | 0 | 4,668 ft | 4,668 ft | 4,668 ft |
| Wallace | KS | 1 | 0 | 5,272 ft | 5,272 ft | 5,272 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds