1,745 wells on file, most active in Chautauqua, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chautauqua | KS | 437 | 61 | 300 ft | 1,202 ft | 5,970 ft |
| Montgomery | KS | 390 | 58 | 320 ft | 735 ft | 1,371 ft |
| Trego | KS | 99 | 7 | 3,380 ft | 3,966 ft | 4,300 ft |
| Cowley | KS | 95 | 6 | 1,850 ft | 2,542 ft | 2,780 ft |
| Graham | KS | 85 | 2 | 3,730 ft | 4,001 ft | 4,345 ft |
| Miami | KS | 68 | 7 | 135 ft | 395 ft | 705 ft |
| Linn | KS | 58 | 5 | 109 ft | 286 ft | 535 ft |
| Ellis | KS | 57 | 5 | 3,270 ft | 3,763 ft | 4,000 ft |
| Elk | KS | 54 | 0 | 429 ft | 675 ft | 1,050 ft |
| Rawlins | KS | 37 | 3 | 4,080 ft | 4,357 ft | 4,920 ft |
| Neosho | KS | 31 | 7 | 189 ft | 328 ft | 941 ft |
| Sheridan | KS | 30 | 0 | 3,875 ft | 4,160 ft | 4,510 ft |
| Rice | KS | 23 | 2 | 3,070 ft | 3,154 ft | 3,290 ft |
| Lane | KS | 20 | 0 | 4,350 ft | 4,495 ft | 4,724 ft |
| Gove | KS | 19 | 1 | 4,000 ft | 4,214 ft | 4,994 ft |
| Crawford | KS | 18 | 0 | 125 ft | 263 ft | 866 ft |
| Decatur | KS | 16 | 1 | 3,452 ft | 3,864 ft | 4,195 ft |
| Rooks | KS | 13 | 2 | 3,290 ft | 3,538 ft | 3,780 ft |
| Thomas | KS | 13 | 0 | 4,275 ft | 4,459 ft | 4,630 ft |
| Anderson | KS | 12 | 0 | 739 ft | 845 ft | 939 ft |
| Cheyenne | KS | 12 | 0 | 4,661 ft | 4,875 ft | 5,200 ft |
| Meade | KS | 12 | 0 | 5,050 ft | 5,529 ft | 6,637 ft |
| Finney | KS | 11 | 0 | 4,360 ft | 4,629 ft | 4,900 ft |
| Phillips | KS | 11 | 0 | 3,310 ft | 3,450 ft | 3,600 ft |
| Seward | KS | 11 | 0 | 5,000 ft | 5,322 ft | 6,215 ft |
| Haskell | KS | 10 | 1 | 4,750 ft | 5,121 ft | 5,900 ft |
| Wilson | KS | 8 | 0 | 500 ft | 628 ft | 950 ft |
| Ness | KS | 7 | 0 | 4,135 ft | 4,366 ft | 4,532 ft |
| Greenwood | KS | 6 | 1 | 1,242 ft | 1,618 ft | 2,178 ft |
| Sumner | KS | 6 | 0 | 3,167 ft | 3,236 ft | 3,295 ft |
| Franklin | KS | 5 | 2 | 517 ft | 594 ft | 666 ft |
| Logan | KS | 5 | 0 | 4,285 ft | 4,503 ft | 4,710 ft |
| Osborne | KS | 5 | 1 | 3,250 ft | 3,508 ft | 3,705 ft |
| Russell | KS | 5 | 0 | 3,152 ft | 3,279 ft | 3,375 ft |
| Allen | KS | 4 | 0 | 720 ft | 801 ft | 1,040 ft |
| Butler | KS | 4 | 1 | 2,532 ft | 2,576 ft | 2,698 ft |
| Johnson | KS | 4 | 0 | 420 ft | 528 ft | 715 ft |
| Kiowa | KS | 4 | 2 | 915 ft | 3,829 ft | 4,800 ft |
| Pratt | KS | 4 | 0 | 4,115 ft | 4,358 ft | 4,495 ft |
| Rush | KS | 4 | 0 | 3,867 ft | 3,982 ft | 4,226 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds