3,382 wells on file. Open this county on the map.
Production is reported to us by state regulators. New Mexico and New York report per wellbore. Texas and Kansas report per lease, so for those states a well-level figure is exact only where the lease has a single wellbore; otherwise it is the lease total divided across its wellbores. 1,745 of 3,382 wells here have production on file. Full methodology and sources.
Depth range is measured from the wells on file, not a regional average.
| Formation | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawyer (canyon) | 262 | 165 | 5,800 ft | 7,958 ft | 9,239 ft | 8.1 million BOE |
| Hulldale (pennsylvanian Reef) | 153 | 0 | 5,417 ft | 5,743 ft | 6,594 ft | 995.6k BOE |
| Ozona Ne. (canyon 7520) | 142 | 121 | 3,844 ft | 7,930 ft | 9,600 ft | 6.9 million BOE |
| Sawyer (strawn North) | 124 | 22 | 7,150 ft | 8,350 ft | 9,500 ft | 2.6 million BOE |
| Eldorado (canyon) | 111 | 58 | 6,294 ft | 6,774 ft | 7,210 ft | 4.6 million BOE |
| Cody Bell (canyon) | 97 | 44 | 6,300 ft | 6,628 ft | 6,832 ft | 4.8 million BOE |
| Fort Mckavitt (lime 4150) | 65 | 9 | 4,266 ft | 4,487 ft | 5,883 ft | 1.1 million BOE |
| Neva West (strawn) | 50 | 0 | 6,174 ft | 6,368 ft | 7,010 ft | 1.1 million BOE |
| Camar (strawn-Oil) | 47 | 0 | 4,480 ft | 4,480 ft | 4,480 ft | 75.5k BOE |
| Velrex (henderson Upper) | 39 | 13 | 6,406 ft | 6,776 ft | 6,992 ft | 1.2 million BOE |
| Henry-Speck (canyon) | 38 | 14 | 7,150 ft | 7,534 ft | 8,647 ft | 293.6k BOE |
| Ramon (leonard) | 38 | 16 | 943 ft | 2,844 ft | 5,509 ft | 1.9 million BOE |
| Camar Sw. (strawn) | 37 | 6 | 4,378 ft | 4,476 ft | 4,625 ft | 1 million BOE |
| Page | 37 | 8 | 5,540 ft | 5,719 ft | 6,002 ft | 883.8k BOE |
| Toe Nail (strawn) | 36 | 3 | 5,245 ft | 5,392 ft | 5,953 ft | 1.1 million BOE |
| Baker Ranch (canyon) | 35 | 16 | 6,440 ft | 7,352 ft | 7,917 ft | 1.5 million BOE |
| Eldorado N (canyon -A-) | 30 | 14 | 6,265 ft | 6,612 ft | 6,925 ft | 1.3 million BOE |
| Holt Ranch (consolidated) | 29 | 9 | 4,692 ft | 7,531 ft | 8,780 ft | 733.3k BOE |
| Regal (wolfcamp) | 27 | 12 | 4,030 ft | 4,691 ft | 7,100 ft | 860.1k BOE |
| Tillery (penn.) | 24 | 0 | 3,710 ft | 3,730 ft | 3,750 ft | 45.3k BOE |
| Cody Bell Sw. (wolfcamp) | 21 | 14 | 5,400 ft | 5,805 ft | 7,000 ft | 1.3 million BOE |
| University 53 (canyon) | 21 | 12 | 7,082 ft | 7,684 ft | 8,250 ft | 937.2k BOE |
| W.O.D. (canyon) | 21 | 17 | 7,017 ft | 7,146 ft | 7,300 ft | 827.7k BOE |
| Camar Sw. (strawn 4350) | 16 | 2 | 4,291 ft | 4,510 ft | 4,650 ft | 121.6k BOE |
| Phyllis Sonora (canyon Lower) | 16 | 8 | 5,792 ft | 6,117 ft | 6,660 ft | 494.8k BOE |
| Fort Mckavitt (canyon) | 15 | 3 | 4,065 ft | 4,283 ft | 4,466 ft | 788.0k BOE |
| Fort Mckavitt (lime 4270) | 15 | 0 | — | — | — | 288.9k BOE |
| Toe Nail (harkey) | 15 | 2 | 4,631 ft | 5,231 ft | 5,500 ft | 2.8 million BOE |
| Oharrow (canyon) | 14 | 0 | — | — | — | 1.4k BOE |
| Page Ranch (canyon) | 14 | 4 | 6,771 ft | 6,917 ft | 7,100 ft | 525.0k BOE |
| University 54 (ellenburger) | 14 | 0 | 7,850 ft | 7,957 ft | 8,212 ft | 26.6k BOE |
| Velrex (canyon Sand) | 14 | 9 | 6,470 ft | 6,938 ft | 7,441 ft | 1.7 million BOE |
| Carl Cahill (strawn) | 13 | 4 | 4,320 ft | 4,445 ft | 4,700 ft | 504.3k BOE |
| Gustav (canyon) | 13 | 9 | 7,025 ft | 7,334 ft | 7,980 ft | 684.9k BOE |
| Velrex (canyon Up.) | 13 | 3 | 6,810 ft | 6,842 ft | 6,894 ft | 179.7k BOE |
| Velrex (cisco 6260) | 13 | 7 | 6,532 ft | 6,907 ft | 7,481 ft | 480.3k BOE |
| Cheaney (strawn) | 11 | 0 | 4,700 ft | 4,700 ft | 4,700 ft | 14.3k BOE |
| Lin (wolfcamp) | 11 | 2 | 717 ft | 5,839 ft | 9,055 ft | 1 million BOE |
| Otto (canyon) | 11 | 2 | 4,618 ft | 4,630 ft | 4,641 ft | 147.1k BOE |
| Otto (strawn) | 11 | 0 | 5,245 ft | 5,305 ft | 5,413 ft | 271.0k BOE |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds