5,437 wells on file. Open this county on the map.
Production is reported to us by state regulators. New Mexico and New York report per wellbore. Texas and Kansas report per lease, so for those states a well-level figure is exact only where the lease has a single wellbore; otherwise it is the lease total divided across its wellbores. 3,966 of 5,437 wells here have production on file. Full methodology and sources.
Depth range is measured from the wells on file, not a regional average.
| Formation | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Wallow (granite Wash) | 1,112 | 591 | 1,284 ft | 12,243 ft | 20,258 ft | 150.2 million BOE |
| Hemphill (granite Wash.) | 605 | 295 | 5,605 ft | 11,604 ft | 15,700 ft | 77.3 million BOE |
| Mendota Nw. (granite Wash) | 320 | 250 | 5,010 ft | 10,999 ft | 12,676 ft | 52.8 million BOE |
| Canadian Se (douglas) | 314 | 77 | 6,060 ft | 8,112 ft | 17,321 ft | 16.9 million BOE |
| Hemphill (douglas) | 222 | 100 | 6,758 ft | 8,418 ft | 14,350 ft | 25.4 million BOE |
| Lipscomb S. E. (cleveland) | 186 | 134 | 5,225 ft | 9,000 ft | 13,463 ft | 29.4 million BOE |
| Begert (10 200) | 165 | 157 | 11,290 ft | 13,434 ft | 16,050 ft | 23.4 million BOE |
| Feldman (tonkawa) | 144 | 38 | 3,895 ft | 8,252 ft | 12,469 ft | 7.3 million BOE |
| Meg (granite Wash) | 56 | 53 | 10,694 ft | 11,892 ft | 16,275 ft | 15.1 million BOE |
| Allison Parks (granite Wash) | 54 | 40 | 11,402 ft | 12,949 ft | 16,000 ft | 14 million BOE |
| Allison Parks (morrow Up.) | 43 | 14 | 6,355 ft | 14,586 ft | 21,550 ft | 19.3 million BOE |
| Feldman (douglas) | 39 | 14 | 7,358 ft | 8,137 ft | 12,408 ft | 2.8 million BOE |
| Canadian Ne (douglas) | 37 | 13 | 6,931 ft | 7,971 ft | 13,200 ft | 3 million BOE |
| Alpar (tonkawa) | 30 | 6 | 8,200 ft | 8,969 ft | 13,085 ft | 928.8k BOE |
| Glazier Nw (morrow Upper) | 30 | 0 | 11,037 ft | 11,136 ft | 11,200 ft | 96.7k BOE |
| Mathers Ranch (granite Wash) | 29 | 26 | 550 ft | 10,114 ft | 11,950 ft | 13.8 million BOE |
| Twister (douglas) | 29 | 4 | 7,160 ft | 8,145 ft | 11,800 ft | 1.7 million BOE |
| Canadian Sw. (granite Wash) | 26 | 15 | 10,002 ft | 11,251 ft | 16,800 ft | 3.9 million BOE |
| Sparks (tonkawa) | 26 | 1 | 7,570 ft | 8,981 ft | 12,257 ft | 1.3 million BOE |
| Ramp Ne. (granite Wash) | 25 | 15 | 11,043 ft | 12,351 ft | 13,520 ft | 2.5 million BOE |
| Canadian Nw. (morrow Lo.) | 24 | 4 | 11,708 ft | 12,015 ft | 12,458 ft | 1.1 million BOE |
| Shreikey (granite Wash) | 24 | 19 | 4,452 ft | 10,900 ft | 11,835 ft | 2.7 million BOE |
| Gem-Hemphill (douglas Lo.) | 23 | 6 | 7,900 ft | 8,677 ft | 13,200 ft | 1.6 million BOE |
| Canadian Nw (douglas) | 21 | 3 | 6,800 ft | 7,088 ft | 7,975 ft | 698.9k BOE |
| Canadian Sw. (morrow Up.) | 21 | 7 | 11,540 ft | 12,321 ft | 16,805 ft | 5.6 million BOE |
| Mathers Ranch (hunton) | 21 | 2 | 8,164 ft | 17,066 ft | 20,800 ft | 3.5 million BOE |
| Mendota Nw. (cherokee) | 20 | 7 | 10,583 ft | 11,450 ft | 13,058 ft | 2.2 million BOE |
| Buffalo Wallow (morrow) | 19 | 6 | 14,000 ft | 16,253 ft | 20,733 ft | 6.2 million BOE |
| Canadian West (morrow Upper) | 19 | 6 | 10,400 ft | 11,523 ft | 12,700 ft | 3.3 million BOE |
| Higgins South (morrow) | 19 | 9 | 11,960 ft | 12,233 ft | 12,611 ft | 2.5 million BOE |
| Parsell (morrow Upper) | 18 | 3 | 10,460 ft | 11,150 ft | 12,101 ft | 1 million BOE |
| Big Timber Creek (douglas) | 16 | 3 | 7,600 ft | 9,025 ft | 12,750 ft | 722.9k BOE |
| Red Deer Creek (morrow Upper) | 16 | 0 | 11,359 ft | 11,847 ft | 13,550 ft | 110.8k BOE |
| Canadian Se. (douglas Lower) | 14 | 0 | 7,485 ft | 7,493 ft | 7,500 ft | 14.1k BOE |
| Mendota Nw. (douglas Lo.) | 14 | 0 | 7,380 ft | 7,400 ft | 7,413 ft | 184.1k BOE |
| Canadian (morrow Upper) | 13 | 1 | 11,545 ft | 12,503 ft | 13,183 ft | 1.6 million BOE |
| Canadian Se. (morrow Up.) | 13 | 3 | 11,850 ft | 12,259 ft | 13,630 ft | 1.3 million BOE |
| Feldman S. E. (tonkawa) | 13 | 2 | 8,082 ft | 8,161 ft | 8,200 ft | 497.8k BOE |
| Gill Ranch (brown Dolomite) | 13 | 5 | 4,760 ft | 5,381 ft | 9,962 ft | 1.8 million BOE |
| Gem-Dandy (douglas) | 12 | 3 | 8,100 ft | 8,303 ft | 8,700 ft | 883.9k BOE |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds