10,727 wells on file, most active in Miami, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | KS | 1,986 | 683 | 242 ft | 669 ft | 1,814 ft |
| Franklin | KS | 1,895 | 650 | 260 ft | 753 ft | 1,200 ft |
| Coffey | KS | 1,887 | 800 | 690 ft | 1,046 ft | 1,994 ft |
| Woodson | KS | 1,588 | 1,056 | 391 ft | 1,072 ft | 1,690 ft |
| Anderson | KS | 1,238 | 366 | 515 ft | 805 ft | 1,268 ft |
| Douglas | KS | 968 | 210 | 550 ft | 829 ft | 1,798 ft |
| Linn | KS | 484 | 143 | 165 ft | 526 ft | 930 ft |
| Allen | KS | 175 | 77 | 665 ft | 778 ft | 1,380 ft |
| Bourbon | KS | 172 | 51 | 141 ft | 250 ft | 780 ft |
| Johnson | KS | 149 | 14 | 420 ft | 769 ft | 1,055 ft |
| Leavenworth | KS | 125 | 11 | 645 ft | 865 ft | 1,874 ft |
| Greenwood | KS | 20 | 0 | 1,281 ft | 1,532 ft | 2,028 ft |
| Wilson | KS | 17 | 6 | 884 ft | 1,085 ft | 1,365 ft |
| Montgomery | KS | 8 | 7 | 518 ft | 572 ft | 655 ft |
| Neosho | KS | 3 | 0 | 900 ft | 1,052 ft | 1,204 ft |
| Crawford | KS | 1 | 0 | 237 ft | 237 ft | 237 ft |
| Lyon | KS | 1 | 0 | 1,975 ft | 1,975 ft | 1,975 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds