1,078 wells on file, most active in Miami, KS.
| County | State | Wells | Producing | Shallowest | Average | Deepest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | KS | 370 | 109 | 388 ft | 678 ft | 860 ft |
| Neosho | KS | 133 | 57 | 354 ft | 761 ft | 1,310 ft |
| Linn | KS | 110 | 4 | 320 ft | 605 ft | 760 ft |
| Allen | KS | 98 | 40 | 662 ft | 809 ft | 990 ft |
| Bourbon | KS | 85 | 29 | 279 ft | 583 ft | 941 ft |
| Crawford | KS | 67 | 0 | 225 ft | 367 ft | 647 ft |
| Wilson | KS | 67 | 17 | 775 ft | 1,004 ft | 1,389 ft |
| Woodson | KS | 64 | 22 | 615 ft | 1,299 ft | 1,482 ft |
| Anderson | KS | 37 | 7 | 737 ft | 823 ft | 1,209 ft |
| Montgomery | KS | 14 | 6 | 920 ft | 1,293 ft | 1,513 ft |
| Franklin | KS | 10 | 3 | 738 ft | 794 ft | 860 ft |
| Greenwood | KS | 6 | 0 | 1,670 ft | 2,020 ft | 2,350 ft |
| Johnson | KS | 6 | 1 | 480 ft | 770 ft | 862 ft |
| Cowley | KS | 4 | 0 | 2,350 ft | 2,672 ft | 2,985 ft |
| Chautauqua | KS | 3 | 1 | 1,765 ft | 1,869 ft | 2,020 ft |
| Butler | KS | 1 | 0 | 2,900 ft | 2,900 ft | 2,900 ft |
| Elk | KS | 1 | 1 | 1,587 ft | 1,587 ft | 1,587 ft |
| Labette | KS | 1 | 0 | 876 ft | 876 ft | 876 ft |
Investor Briefing
Answer a few quick questions to receive current project details and tax documentation.
For accredited investors · takes about 30 seconds